發布時間:2022-10-19 來源:福建閥門 編輯:標光閥門
一、各類閥門的檢查和試驗項目
閥門檢查和試驗項目表
閥類 | 節流閥 | 隔膜閥 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢查和試驗項目 | 殼體強度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
上密封性能 ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
鑄件質量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續無故障啟閉運行 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
小閥體壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
內腔清潔度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
大啟閉力矩 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
防靜電試驗 | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
耐火試驗 ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
零部件檢查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
流量試驗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注釋:① 有上密封性能要求的閥門需進行上密封試驗; ② 其他閥類有耐火要求也可以進行耐火試驗。
二、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥的檢查和試驗項目
安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥檢查試驗項目表
閥類 | 安全閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 |
---|---|---|---|
檢查和試驗項目 | 殼體試驗 | 殼體試驗 | 殼體試驗 |
密封試驗 | 調壓性能 | 動作性能 | |
整定壓力偏差 | 壓力特征 | 熱凝結水排量 | |
排放壓力 | 流量特征 | 漏氣量 | |
開啟高度 | 連續無故障啟閉運行 | 排空氣能力 | |
力學特征 | 密封性能 | 連續無故障啟閉運行 | |
動作重復性 | 流量 | 鑄件質量 | |
啟閉壓差 | 鑄件質量 | 高工作壓力 | |
排量 | 內腔清潔度 | 低工作壓力 | |
鑄件質量 | 耐壓試驗 ① | 高工作背壓 | |
內腔清潔度 | - | 大過冷度和小過冷度 | |
- | - | 內腔清潔度 |
注釋:① 耐壓試驗是對承受外壓的疏水閥零件(如浮球式疏水閥的球體等)的試驗。
三、安全閥、減壓閥和蒸汽出廠試驗及型式試驗項目
安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥出廠試驗及型式試驗項目表
安全閥 | 減壓閥 | 疏水閥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 |
殼體強度 | √ | √ | 殼體強度 | √ | √ | 殼體強度 | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 動作性能 | √ | √ |
整定壓力 | √ | √ | 調壓性能 | √ | √ | 低工作壓力 | - | √ |
排放壓力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | 高工作壓力 | - | √ |
啟閉壓差 | - | √ | 壓力特征 | - | √ | 高背壓 | - | √ |
開啟高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空氣能力 | - | √ |
機械特征 | - | √ | 連續運行試驗 | - | √ | 大過冷度和小過冷度 | - | √ |
排量 | - | √ | - | - | - | 漏氣量 | - | √ |
- | - | - | - | - | - | 熱凝結水排量 | - | √ |